2.支出の部
  (単位タンイエン
勘 定 科 目 本年度ホンネンド
大科目 中科目 小科目 予算ヨサンガク 決算ケッサンガク 差額サガク
管理費 負担金支出 JCI 184,250 225,303 -41,053
    日本JC基本金 90,000 105,000 -15,000
    日本JC付加金 745,000 767,500 -22,500
    日本JC機関誌 447,000 439,750 7,250
    地区協基本金 10,000 10,000 0
    地区協会費 67,000 74,000 -7,000
    ブロック協基本金 30,000 30,000 0
    ブロック協付加金 603,000 666,000 -63,000
    国際協力金 244,550 290,175 -45,625
    日本JC委員会負担金 280,000 300,000 -20,000
    事業賠償保険加入金 10,000 1,820 8,180
    小計 2,710,800 2,909,548 -198,748
  事務費 通信費 300,000 325,660 -25,660
    印刷費 200,000 245,700 -45,700
    委託費 315,000 315,000 0
    消耗品費 400,000 338,343 61,657
    備品費 250,000 817,050 -567,050
    小計 1,465,000 2,041,753 -576,753
  修繕維持費 家賃(JCルーム) 1,560,000 1,560,000 0
    賃貸借料 329,805 329,805 0
    営繕費 105,000 73,500 31,500
    保守・点検費 0 0 0
    雑費 20,000 9,050 10,950
    小計 2,014,805 1,972,355 42,450
  渉外費 渉外費 2,850,000 2,294,769 555,231
    慶弔費 300,000 235,500 64,500
    褒賞ホウショウヒヨウ 140,000 86,320 53,680
    小計 3,290,000 2,616,589 673,411
管理費合計 9,480,605 9,540,245 -59,640
事業費 委員会イインカイ事業費ジギョウヒ 総務ソウム委員会イインカイ 1,800,000 1,487,360 312,640
    広報コウホウ渉外ショウガイ委員会イインカイ 1,700,000 1,885,939 -185,939
    国際交流コウリュウ委員会イインカイ 1,200,000 628,674 571,326
    スマイル交流コウリュウ委員会イインカイ 1,000,000 935,090 64,910
    会員カイイン研修ケンシュウ委員会イインカイ 800,000 575,527 224,473
    会員カイイン拡大カクダイ委員会イインカイ 200,000 112,055 87,945
    地域チイキ主権シュケン推進スイシン委員会イインカイ 400,000 365,275 34,725
    地域チイキコミュティ活性化カッセイカスイシン委員会イインカイ 1,250,000 1,164,891 85,109
    災害サイガイ対策タイサク推進スイシン委員会イインカイ 500,000 499,925 75
    青少年セイショウネンユメ創造ソウゾウ委員会イインカイ 1,150,000 1,058,029 91,971
    ビジョン策定サクテイ特別トクベツ委員会イインカイ 50,000 9,452 40,548
    選挙センキョ管理カンリ委員会イインカイ 60,000 42,680 17,320
    小計 10,110,000 8,764,897 1,345,103
  交流事業費 賀詞ガシ交歓コウカンカイ 720,000 606,000 114,000
    家族カゾク例会レイカイ 300,000 346,000 -46,000
           
    小計 1,020,000 952,000 68,000
事業費合計     11,130,000 9,716,897 1,413,103
繰入クリイレキン支出シシュツ 特別トクベツ会計カイケイ繰入クリイレ支出シシュツ 積立ツミタテキン 500,000 500,000 0
予備費 予備費 予備費 401,892 0 401,892
当期トウキ支出合計 21,512,497 19,757,142 1,755,355
当期トウキ収支シュウシ差額(当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ-当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ -1,561,997 -577,016 -1,531,286
次期ジキ繰越クリコシキン収入シュウニュウ合計ゴウケイ-当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ     984,981